产品型号:Y1-471K-Y5P-400V (JNA10B471KL02N) | ||||||||
描述:470PF+20%~-20% Y5P CLASS X1,Y1 | ||||||||
电气特性: | ||||||||
电容量:470PF +20%~-20% AL 1KHZ 5.0Vrms | ||||||||
工作电压:X1:440V Y1:400V AC | ||||||||
材料温度特性:Y5P | ||||||||
1.下线使用温度:-25℃ | ||||||||
2.上线使用温度:+85℃ | ||||||||
3.最大电容量变化率 | ||||||||
温度范围:+20%~-82% | ||||||||
工作温度:-25℃~+125℃ | ||||||||
产品参数: | ||||||||
直径(D):10mm MAX. | 厚度(T):8.0mm MAX. | |||||||
脚距(F):10±1.0mm | 线径(d):0.60+0.1/-0.1mm | |||||||
脚长(L):25±1mm | 脚型:Straight | |||||||
损耗角正切: 5.0% MAX | 绝缘电阻:10000M ohm MIN | |||||||
涂料:环氧树脂 | 测试电压:4KV AC 1MIN | |||||||
包装:散装 |
Copyright © 2021-2024 东莞市新嘉怡电子有限公司 版权所有 地址:东莞市企石镇东平大兴路159号 备案号:粤ICP备2020136156号 网站地图